hilfe:kontakt:noten:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hilfe:kontakt:noten:start [2023/05/23 21:38] – wed | hilfe:kontakt:noten:start [2023/05/26 09:06] (aktuell) – wed | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <WRAP center round tip 85%> | <WRAP center round tip 85%> | ||
| - | Hier bist du richtig wenn du ein Anliegen zum NEO System hast. | + | Hier bist du richtig, wenn du ein Anliegen zum NEO System hast. |
| Wähle\\ | Wähle\\ | ||
| - | | + | * **TAN-Liste / Zugang**, wenn du eine neue TAN Liste brauchst oder dein Zugang nicht funktioniert\\ |
| - | * eine **Abteilung** für Anliegen bzgl. der Noten einer Klasse\\ | + | * eine **Abteilung** für Anliegen bzgl. der Noten einer Klasse\\ |
| - | * **Allgemein** wenn du ein anderes Anliegen hast | + | * **Allgemein**, wenn du ein anderes Anliegen hast |
| Deine Meldung wird dann automatisch an die **richtige Person** weitergeleitet. | Deine Meldung wird dann automatisch an die **richtige Person** weitergeleitet. | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| <WRAP round box> | <WRAP round box> | ||
| - | * {{computer.png? | + | * {{neo-tan.png? |
| - | * {{tafel.png? | + | |
| - | Für Probleme in einem Unterrichtsraum sind in erster Linie die Medienbeauftragten der Abteilungen zuständig. \\ | + | * {{a1.png? |
| - | Ein Raum wird normalereweise der Abteilung | + | * {{a2.png? |
| + | * {{a3.png? | ||
| + | * {{a4.png? | ||
| + | * {{a5.png? | ||
| + | * {{a6.png? | ||
| - | * {{a1.png? | + | * {{neo.png? |
| - | * {{a2.png? | + | |
| - | * {{a3.png? | + | |
| - | * {{a4.png? | + | |
| - | * {{a5.png? | + | |
| - | * {{a6.png? | + | |
| \\ | \\ | ||
hilfe/kontakt/noten/start.1684870697.txt.gz · Zuletzt geändert: von wed
